- GPIOの使用可否
- 空欄はGPIOとして使用可能、×は使用不可。信号名などが記載されているものは、その用途のためにGPIOとして使えないもの
| GPIO | Raspberry Pi Pico/2 | Raspberry Pi Pico/2 W | W6300 -EVB-Pico/2 | W5500 -EVB-Pico | W5500 -EVB-Pico2 | W6100 -EVB-Pico | W6100 -EVB-Pico2 | W55RP20 -EVB-Pico | RP2350 -ETH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP0 | |||||||||
| GP1 | |||||||||
| GP2 | |||||||||
| GP3 | |||||||||
| GP4 | |||||||||
| GP5 | |||||||||
| GP6 | |||||||||
| GP7 | |||||||||
| GP8 | |||||||||
| GP9 | |||||||||
| GP10 | × | ||||||||
| GP11 | × | ||||||||
| GP12 | × | ||||||||
| GP13 | × | ||||||||
| GP14 | × | ||||||||
| GP15 | W6300 (INTn) | × | |||||||
| GP16 | W6300 (CSn) | W5500 (SPI RX) | W5500 (SPI RX) | W6100 (SPI RX) | W6100 (SPI RX) | DC/DC SMPS | × | ||
| GP17 | W6300 (SCLK) | W5500 (SPI CSn) | W5500 (SPI CSn) | W6100 (SPI CSn) | W6100 (SPI CSn) | × | CH9120 (TCPCS) | ||
| GP18 | W6300 (IO0) | W5500 (SPI SCK) | W5500 (SPI SCK) | W6100 (SPI SCK) | W6100 (SPI SCK) | VBUS計測 | CH9120 (CFG0) | ||
| GP19 | W6300 (IO1) | W5500 (SPI TX) | W5500 (SPI TX) | W6100 (SPI TX) | W6100 (SPI TX) | オンボード LED | CH9120 (RSTI) | ||
| GP20 | W6300 (IO2) | W5500 (RSTn) | W5500 (RSTn) | W6100 (RSTn) | W6100 (RSTn) | × | CH9120 (TXD) | ||
| GP21 | W6300 (IO3) | W5500 (INTn) | W5500 (INTn) | W6100 (INTn) | W6100 (INTn) | × | CH9120 (RXD) | ||
| GP22 | W6300 (RSTn) | × | |||||||
| GP23 | DC/DC SMPS | WL_ON | DC/DC SMPS | × | DC/DC SMPS | × | DC/DC SMPS | × | × |
| GP24 | VBUS計測 | WL_D | VBUS計測 | VBUS計測 | VBUS計測 | VBUS計測 | VBUS計測 | × | × |
| GP25 | オンボード LED | WL_CS | オンボード LED | オンボード LED | オンボード LED | オンボード LED | オンボード LED | × | オンボード LED(RGB) |
| GP26 | |||||||||
| GP27 | |||||||||
| GP28 | |||||||||
| GP29 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 | VSYS/3計測 |
| WL_GPIO0 | - | オンボードLED | - | - | - | - | - | - | - |
| WL_GPIO1 | - | DC/DC SMPS | - | - | - | - | - | - | - |
| WL_GPIO2 | - | VBUS計測 | - | - | - | - | - | - | - |
